
É ideal para tratamento de esgoto sanitário de grandes estabelecimentos comerciais, industriais, entre outros empreendimentos.
Sua capacidade de tratamento atende a vazões diárias de 25,0 m³ (25.000 litros/dia) a 600,0 m³ (600.000 litros/dia) por módulo, atendendo até 6.000 usuários. O tanque está disponível nas versões com 2,5 m e 3,2 m de diâmetro e é fabricado de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), o que confere resistência e alta proteção química à corrosão do esgoto sanitário. A área necessária para a implantação do sistema varia entre 37,0 m² e 500,0 m².
O processo de tratamento é contínuo e composto de reatores anaeróbios, filtros aeróbios com difusão de ar por bolhas finas e decantador secundário com sistema de air lift para retorno automático do lodo. O sistema de desinfecção conta com o tanque de contato integrado ao produto, com dosagem de hipoclorito, feito por bombas dosadoras. Para projetos especiais, este processo também pode ser feito por radiação ultravioleta. A instalação desta linha pode ser feita tanto acima do nível do solo como enterrada.
| Funcionamento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | Vazão (L/dia) | Tanque | Diâmetro (m) | Layout (mínimo) | Nº Funcionários | Nº Refeições | |
| Largura (m) | Comprimento (m) | ||||||
| MP - 25 | 25.000 | 1 | 2,5 | 3,5 | 10,6 | 263 | 263 |
| MP - 30 | 30.000 | 1 | 2,5 | 3,5 | 11,0 | 316 | 316 |
| MP - 35 | 35.000 | 1 | 2,5 | 3,5 | 12,5 | 368 | 368 |
| MP - 40 | 40.000 | 1 | 2,5 | 3,5 | 13,2 | 421 | 421 |
| MP - 45 | 45.000 | 1 | 2,5 | 3,5 | 15,0 | 474 | 474 |
| MP - 50 | 50.000 | 1 | 2,5 | 3,5 | 16,0 | 526 | 526 |
| MP - 55 | 55.000 | 1 | 2,5 | 3,5 | 17,0 | 579 | 579 |
| MP - 60 | 60.000 | 1 | 3,2 | 4,4 | 16,9 | 632 | 632 |
| MP - 70 | 70.000 | 1 | 3,2 | 4,4 | 17,35 | 737 | 737 |
| MP - 80 | 80.000 | 1 | 3,2 | 4,4 | 21,35 | 842 | 842 |
| MP - 90 | 90.000 | 2 | 3,2 | 4,4 | 23,7 | 947 | 947 |
| MP - 100 | 100.000 | 2 | 3,2 | 4,4 | 25,9 | 1053 | 1053 |
| MP - 120 | 120.000 | 2 | 3,2 | 4,4 | 28,0 | 1263 | 1263 |
| MP - 140 | 140.000 | 3 | 3,2 | 16,0 | 10,0 | 1474 | 1474 |
| MP - 160 | 160.000 | 3 | 3,2 | 16,0 | 11,1 | 1684 | 1684 |
| MP - 180 | 180.000 | 3 | 3,2 | 16,0 | 12,2 | 1895 | 1895 |
| MP - 200 | 200.000 | 3 | 3,2 | 12,0 | 13,35 | 2105 | 2105 |
| MP - 220 | 220.000 | 4 | 3,2 | 8,2 | 26,0 | 2316 | 2316 |
| MP - 240 | 240.000 | 4 | 3,2 | 8,2 | 27,4 | 2526 | 2526 |
| MP - 260 | 260.000 | 4 | 3,2 | 8,2 | 29,0 | 2737 | 2737 |
| MP - 280 | 280.000 | 5 | 3,2 | 8,2 | 30,0 | 2947 | 2947 |
| MP - 300 | 300.000 | 5 | 3,2 | 12,0 | 23,0 | 3158 | 3158 |
| MP - 320 | 320.000 | 5 | 3,2 | 12,0 | 24,4 | 3368 | 3368 |
| MP - 360 | 360.000 | 6 | 3,2 | 12,0 | 27,4 | 3789 | 3789 |
| MP - 400 | 400.000 | 6 | 3,2 | 12,0 | 29,6 | 4211 | 4211 |
| MP - 440 | 440.000 | 7 | 3,2 | 8,2 | 46,6 | 4632 | 4632 |
| MP - 480 | 480.000 | 7 | 3,2 | 8,2 | 51,6 | 5053 | 5053 |
| MP - 520 | 520.000 | 8 | 3,2 | 12,0 | 37,2 | 5474 | 5474 |
| MP - 560 | 560.000 | 9 | 3,2 | 12,0 | 39,1 | 5895 | 5895 |
| MP - 600 | 600.000 | 9 | 3,2 | 12,0 | 41,2 | 6316 | 6316 |
As dimensões de layout (mínimo) acima apresentadas são referentes a laje radier para instalação do equipamento com layout padrão. São aproximadas e podem sofrer variações.
Com a implantação da ETE/Equipamentos Periféricos na área do cliente essas medidas poderão ser alteradas.
Nº Funcionários e Nº Refeições são de acordo com a implantação da ETE em uma indústria, para outros tipos de empreendimentos esses números podem sofrer variações.

Solicite um orçamento
adequado às necessidades
do seu empreendimento.
