
O Mizumo Tower é ideal para tratamento de esgoto sanitário de grandes estabelecimentos comerciais, industriais, conjuntos e condomínios habitacionais e outros empreendimentos. Este produto é exemplo do pioneirismo da Mizumo: a empresa foi a primeira no país a ter em linha de produção um sistema compacto de tratamento de esgoto no formato vertical.
Sua capacidade de tratamento atende a vazões diárias de 30,0 m³ (30.000 litros/dia) a 800,0 m³ (800.000 litros/dia) por módulo, atendendo até 8.200 usuários.
Os tanques possuem 2,5 m e 3,2 m de diâmetro e são fabricados de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), o que confere resistência e alta proteção química à corrosão do esgoto sanitário. A área necessária para a implantação do sistema varia entre 33,5 m² e 280,0 m².
O processo de tratamento é contínuo e composto de um reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), um filtro aeróbio de leito fixo (anel Pall) com difusão de ar por bolhas finas e decantador secundário concêntrico ao reator aeróbio. O retorno do lodo é automático, por sistema de air lift.
| Funcionamento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | Vazão (L/dia) | Tanque | Diâmetro (m) | Layout (mínimo) | Nº Funcionários | Nº Refeições | |
| Largura (m) | Comprimento (m) | ||||||
| MT - 30 | 30.000 | 2 | 2,5 | 3,5 | 9,5 | 316 | 316 |
| MT - 40 | 40.000 | 2 | 2,5 | 3,5 | 9,5 | 421 | 421 |
| MT - 50 | 50.000 | 2 | 2,5 | 3,5 | 9,5 | 526 | 526 |
| MT - 60 | 60.000 | 2 | 2,5 | 3,5 | 9,5 | 632 | 632 |
| MT - 80 | 80.000 | 2 | 3,2 | 4,2 | 11,0 | 842 | 842 |
| MT - 100 | 100.000 | 2 | 3,2 | 4,2 | 11,0 | 1053 | 1053 |
| MT - 120 | 120.000 | 2 | 3,2 | 4,2 | 11,0 | 1263 | 1263 |
| MT - 160 | 160.000 | 4 | 3,2 | 8,0 | 11,0 | 1684 | 1684 |
| MT - 200 | 200.000 | 4 | 3,2 | 8,0 | 11,0 | 2105 | 2105 |
| MT - 240 | 240.000 | 4 | 3,2 | 8,0 | 12,0 | 2526 | 2526 |
| MT - 300 | 300.000 | 6 | 3,2 | 8,0 | 16,0 | 3158 | 3158 |
| MT - 360 | 360.000 | 6 | 3,2 | 8,0 | 16,0 | 3789 | 3789 |
| MT - 400 | 400.000 | 8 | 3,2 | 8,0 | 19,5 | 4211 | 4211 |
| MT - 500 | 500.000 | 10 | 3,2 | 8,0 | 23,2 | 5263 | 5263 |
| MT - 600 | 600.000 | 12 | 3,2 | 8,0 | 27,0 | 6316 | 6316 |
| MT - 700 | 700.000 | 14 | 3,2 | 8,0 | 30,5 | 7368 | 7368 |
| MT - 800 | 800.000 | 16 | 3,2 | 8,0 | 34,2 | 8241 | 8241 |
As dimensões de layout (mínimo) acima apresentadas são referentes a laje radier para instalação do equipamento com layout padrão. São aproximadas e podem sofrer variações.
Com a implantação da ETE/Equipamentos Periféricos na área do cliente essas medidas poderão ser alteradas.
Nº Funcionários e Nº Refeições são de acordo com a implantação da ETE em uma indústria, para outros tipos de empreendimentos esses números podem sofrer variações.

Solicite um orçamento
adequado às necessidades
do seu empreendimento.
